WeeklySports
A League/Cup is a competition with matches between participants
WeeklySports
Division 1
Pl. | Name | Flag | Ply | W | D | L | Sc. | Time | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dino | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 2:46 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Cantona | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 3:28 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | BVe | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 5:55 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Romex | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 8:34 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | nilwal | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 5:53 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | leffi69 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 5:02 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Potkaelgen | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 5:35 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
8 | frank | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 9:04 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
To Division 1 | ||||||||
leffi69 | - | BirgerF | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 2 | ||||||||
TJ | - | Danstar | - | (0:00 - 0:00) |
Chat
Latest messages
10-24 21:51 | Cantona | For å unngå risiko for at kampen plutselig stopper: IKKE start kampen direkte fra mottatt mail, men kopier ut linken, og lim inn i ny fane. Ev. kan en starte på 'klokken', øverst til høyre | |
05-21 01:14 | TommyG | Jeg kjenner at piffen har forsvunnet etter at KMR la inn årene. | |
04-03 18:10 | TommyG | Rest in peace, KMR! | |
01-22 11:32 | KMR | Axk-KMR 7-5 in cup final. | |
01-08 10:48 | KMR | KMR, Dino, AxK and WolfsEye to semi final. | |
01-01 12:02 | KMR | KMR(1), Dino(1), AxK(1), WolfsEye(1), nilwal(2), eggen_junior(2), TorFin(4) and TommyG(4) to quarter final. | |
12-25 17:13 | KMR | KMR(1), Dino(1), AxK(1), PhilATList(1), WolfsEye(1), nilwal(2), leffi69(2), Laustsen(2), eggen_junior(2), Aase(3), SvenDJ(3), TJ(3), frank(3), TorFin(4), TommyG(4) and Tennis1(5) - cup survivors. | |
11-20 15:23 | KMR | Dino-late 5-2 in cup final. | |
11-13 11:56 | KMR | Dino 6 0,37 and late 6 0,52 to cup final. | |
11-06 11:06 | KMR | Semi finalists: Dino(1), WolfsEye(1), late(1) and leffi69(2). | |
10-30 17:56 | KMR | Dino(1), WolfsEye(1), AxK(1), late(1), leffi69(2), Aase(2), Jossi_v(2) and Viking(2) to quarter final. | |
09-19 11:08 | KMR | Cup final: KMR 6 (0.56) - Dino 6 (1.06) | |
09-05 08:38 | KMR | Nilwal(1), KMR(1), Dino(1) and Potkaelgen(3) to semi final. | |
08-28 15:05 | KMR | To quarter final: nilwal(1), KMR(1), Dino(1), late(1), BengtTC(2), Potkaelgen(3), Viking(3) and Markontic(4). | |
08-21 19:34 | KMR | nilwal(1), KMR(1), StigV(1), Dino(1), late(1), BengtTC(2), thsk(2), WolfsEye(2), PhilATList(2), Potkaelgen(3), eggen_junior(3), Viking(3), Marcontic(4), Liverpaal(4), svensken(4) and BoK(4) - cup survivors. | |
08-12 11:51 | KMR | Cup final - Dino 6 (0.38) - late 6 (1.32) | |
07-08 11:13 | KMR | Late(1),AxK(1),nilwal(2) and Dino(2) to semi final. | |
07-08 11:11 | KMR | LuckyLuke(1),late(1),AxK(1),nilwal(2),Viking(2),Dino(2),thsk(3) and leffi69(3) went to quarter final. | |
06-23 17:56 | KMR | LuckyLuke(1), late(1), WollfsEye(1), AxK(1), Jossi_v(1), nilwal(2), Viking(2), Aase(2), Dino(2), thsk(3), BirgerF(3), Laustsen(3), leffi69(3), BoK(4), Potkaelgen(4) and pistachio(5) - cup survivors. | |
05-22 17:35 | KMR | KMR - BirgerF 7-3 in cup final. | |
05-08 11:55 | KMR | KMR(1), BengtTC(1), Jossi_v(2) and BirgerF(3) to semi final. | |
05-01 10:37 | KMR | KMR(1), AxK(1), BengtTC(1), StigV(2), Jossi_v(2), BirgerF(3), Dino(3) and Svensken(3) to quarter final. | |
04-24 10:47 | KMR | KMR(1), AxK(1), WolfsEye(1), BengtTC(1), StigV(2), eggen_junior(2), Jossi_v(2), PhilATList(2), nilwal(2), BirgerF(3), Dino(3), Toliest(3), thsk(3), Stonehedge(3), Svensken(3) and SvenDJ(5) til 8. delsfinale. | |
03-20 13:30 | KMR | Top 10 last season: AxK 45, KMR 43, late 41, leffi69 34, Viking 34, jossi_v 31, StigV 31, BengtTC 30, Dino 30, nilwal 29. | |
03-20 13:24 | KMR | Cup final: AxK-KMR 7-4. | |
03-13 10:23 | KMR | AxK and KMR to cup final once again. | |
03-06 17:24 | KMR | KMR(1), late(1), AxK(1) and LuckyLuke(2) to semi final. | |
02-28 13:35 | KMR | KMR(1), late(1), AxK(1), BengtTC(1), TorFin(2), LuckyLuke(2), Dino(4) and TommyG(5) to quarter final. | |
02-21 14:56 | KMR | KMR(1), late(1), Viking(1), AxK(1), BengtTC(1), eggen_junior(1), nilwal(2), TorFin(2), LuckyLuke(2), Jossi_v(3), Laustsen(3), Toliest(3), BoK(4), Dino(4), leffi69(5) og TommyG(5) still in cup. | |
01-28 18:15 | KMR | http://www.quiz4fun.com/qleague.php?lid=767&div=2 --- NORSK ALLMENQUIZ FOR DE SOM ER INTERESSERT. KLIKK DEN GRØNNE 'SIGN UP' OG BLI MED. |
Show more...
Facts
Day(s) for new matches: | Sunday |
Rounds per season: | 7 |
Questions per match: | 7 |
Days before w.o.: | 7 |
Maxtime (s) per match: | 120 |
Time diff for draw: | 14 |
Rule at same point in table: | Score |
Competition administered by: | KMR |
Current Champion: | Dino |
Players per group: | 8 |
Last round: | 2025-04-27 |
Start of Season: | 2025-03-03 |
Participants: | 19 |