SpeedSkatingLeague
A League/Cup is a competition with matches between participants
SpeedSkatingLeague
Division 2
Pl. | Name | Flag | Ply | W | D | L | Sc. | Time | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elgjeger | 7 | 3 | 3 | 1 | 43 | 6:55 | 9 | |||
2 | JaJoB | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 6:56 | 9 | |||
3 | MarcelW | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 8:55 | 8 | |||
4 | BoLen | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 8:24 | 8 | |||
5 | AGjerde | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 7:04 | 6 | |||
6 | OddFr | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 10:02 | 6 | |||
7 | KMR | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 7:49 | 5 | ||
8 | Dyb | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 6:25 | 5 |
To Division 1 | ||||||||
AslakB | - | MarcelW | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 2 | ||||||||
OddFr | - | EysteinW | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 3 | ||||||||
Dagobert | - | kaliii | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 4 | ||||||||
Carlfan1 | - | BjoernG | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 5 | ||||||||
SvenDJ | - | GAS | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 6 | ||||||||
EldarH | - | TorHB | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 7 | ||||||||
hks | - | hvemvet | - | (0:00 - 0:00) |
Chat
Latest messages
06-25 12:28 | Dino | Kampene dine finner du uansett på 'klokken', øverst til høyre på siden din | |
06-24 21:18 | Uttrediay | Jeg har lagt inn ny e-postadresse i systemet, men får fortsatt tilsendt matcher på den gamle, som går ut i oktober. Så da nærmer det seg vel slutten på deltakelsen min her. | |
10-02 07:50 | Brynjar_Haarberg | Nettet virket ikke... Hadde visst tapt uansett! |
Show more...
Facts
Day(s) for new matches: | Sunday |
Rounds per season: | 7 |
Questions per match: | 7 |
Days before w.o.: | 7 |
Maxtime (s) per match: | 80 |
Time diff for draw: | 14 |
Rule at same point in table: | Score |
Competition administered by: | KMR |
Current Champion: | NMeland |
Players per group: | 8 |
Last round: | 2025-04-27 |
Start of Season: | 2025-03-31 |
Participants: | 33 |