SpeedSkatingLeague
A League/Cup is a competition with matches between participants
SpeedSkatingLeague
Division 6
Pl. | Name | Flag | Ply | W | D | L | Sc. | Time | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BjoernG | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 10:41 | 10 | |||
2 | HansPH | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 9:41 | 10 | |||
3 | FrankNy | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8:18 | 10 | |||
4 | Oddastian | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 7:11 | 8 | |||
5 | Meyer | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6:56 | 7 | |||
6 | Stonehedge | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 5:42 | 6 | ||
7 | TorFin | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 5:11 | 4 | ||
8 | Milanello | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 4:25 | 1 |
To Division 1 | ||||||||
MarcelW | - | BengtTC | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 2 | ||||||||
OddFr | - | BoLen | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 3 | ||||||||
Dyb | - | 10forsberg10 | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 4 | ||||||||
Omar | - | TrygV | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 5 | ||||||||
strom | - | FrankNy | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 6 | ||||||||
Stonehedge | - | tarzan | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 7 | ||||||||
TJoV | - | tool | - | (0:00 - 0:00) |
Chat
Latest messages
06-25 12:28 | Dino | Kampene dine finner du uansett på 'klokken', øverst til høyre på siden din | |
06-24 21:18 | Uttrediay | Jeg har lagt inn ny e-postadresse i systemet, men får fortsatt tilsendt matcher på den gamle, som går ut i oktober. Så da nærmer det seg vel slutten på deltakelsen min her. | |
10-02 07:50 | Brynjar_Haarberg | Nettet virket ikke... Hadde visst tapt uansett! |
Show more...
Facts
Day(s) for new matches: | Sunday |
Rounds per season: | 7 |
Questions per match: | 7 |
Days before w.o.: | 7 |
Maxtime (s) per match: | 80 |
Time diff for draw: | 14 |
Rule at same point in table: | Score |
Competition administered by: | KMR |
Current Champion: | NMeland |
Players per group: | 8 |
Last round: | 2025-04-27 |
Start of Season: | 2025-03-31 |
Participants: | 33 |