AthleticsLeagueNOR
A League/Cup is a competition with matches between participants
AthleticsLeagueNOR
Division 1
Pl. | Name | Flag | Ply | W | D | L | Sc. | Time | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jays | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 5:26 | 12 | |||
2 | TJoV | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 6:31 | 11 | |||
3 | Sausnebb | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 6:36 | 11 | |||
4 | SnusMumrik1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 2:55 | 10 | |||
5 | Tore50 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 9:01 | 6 | |||
6 | TBredesen | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 7:55 | 4 | |||
7 | TEspeli | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 4:43 | 2 | |||
8 | BjOFle | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7:23 | 0 |
To Division 1 | ||||||||
TBredesen | - | Cantona | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 2 | ||||||||
EysteinW | - | RJustad | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 3 | ||||||||
bjojoha | - | 10forsberg10 | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 4 | ||||||||
KnuMM | - | PeterPz | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 5 | ||||||||
HansOU | - | IAHaugen | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 6 | ||||||||
CS | - | Aremark68 | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 7 | ||||||||
KaarSa | - | KjellVigestad | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 8 | ||||||||
Tennis1 | - | KEbb | - | (0:00 - 0:00) |
Chat
Latest messages
01-10 13:38 | Dino | For å unngå risiko for at kampen plutselig stopper: IKKE start kampen direkte fra mottatt mail, men kopier ut linken, og lim den inn i en annen fane. Ev. start kampen på 'klokken' øverst til høyre | |
11-06 14:09 | SABen | De kampene som kommer under klokken er kamper for en annen liga som jeg ikke ønsker å være i. | |
11-02 12:39 | SABen | De kampene som kommer under klokken er kamper for en annen liga som jeg ikke ønsker å være i. |
Show more...
Links
Show Division1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prev. season Later season Current season
Show at My Stuff (in menu)
Show Marathonstanding
Show League History
Facts
Day(s) for new matches: | Sunday |
Rounds per season: | 7 |
Questions per match: | 7 |
Days before w.o.: | 7 |
Maxtime (s) per match: | 80 |
Time diff for draw: | 14 |
Rule at same point in table: | Score |
Competition administered by: | KMR |
Current Champion: | jays |
Players per group: | 8 |
Last round: | 2025-06-29 |
Start of Season: | 2025-06-02 |
Participants: | 53 |