SpeedSkatingLeague
A League/Cup is a competition with matches between participants
SpeedSkatingLeague
Division 3
Pl. | Name | Flag | Ply | W | D | L | Sc. | Time | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McSmit | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 6:33 | 11 | ||
2 | BoLen | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 7:21 | 10 | |||
3 | Beers | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 4:28 | 10 | ||
4 | EysteinW | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 9:03 | 7 | |||
5 | Hall | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 7:28 | 6 | |||
6 | KOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7:58 | 5 | |||
7 | Carlfan1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 4:40 | 4 | |||
8 | BIN | 7 | 1 | 1 | 5 | 34 | 9:57 | 3 |
To Division 1 | ||||||||
MarcelW | - | Elgjeger | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 2 | ||||||||
HaakonM | - | Beers | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 3 | ||||||||
KOS | - | Einstein | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 4 | ||||||||
strom | - | Dyb | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 5 | ||||||||
TrygV | - | Meyer | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 6 | ||||||||
Milanello | - | TJoV | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 7 | ||||||||
Viking | - | Markontic | - | (0:00 - 0:00) |
Chat
Latest messages
06-25 12:28 | Dino | Kampene dine finner du uansett på 'klokken', øverst til høyre på siden din | |
06-24 21:18 | Uttrediay | Jeg har lagt inn ny e-postadresse i systemet, men får fortsatt tilsendt matcher på den gamle, som går ut i oktober. Så da nærmer det seg vel slutten på deltakelsen min her. | |
10-02 07:50 | Brynjar_Haarberg | Nettet virket ikke... Hadde visst tapt uansett! |
Show more...
Facts
Day(s) for new matches: | Sunday |
Rounds per season: | 7 |
Questions per match: | 7 |
Days before w.o.: | 7 |
Maxtime (s) per match: | 80 |
Time diff for draw: | 14 |
Rule at same point in table: | Score |
Competition administered by: | KMR |
Current Champion: | NMeland |
Players per group: | 8 |
Last round: | 2025-04-27 |
Start of Season: | 2025-03-31 |
Participants: | 33 |