AthleticsLeagueNOR
A League/Cup is a competition with matches between participants
AthleticsLeagueNOR
Division 8
Pl. | Name | Flag | Ply | W | D | L | Sc. | Time | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ThoG | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 5:36 | 14 | |||
2 | IAHaugen | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 4:11 | 10 | |||
3 | HammerJo | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 8:45 | 8 | |||
4 | KnutJH | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 5:57 | 6 | |||
5 | strom | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 7:06 | 6 | |||
6 | KEbb | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 9:09 | 6 | |||
7 | IvarEg | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 8:25 | 2 | ||
8 | TrEnge | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4:47 | 0 ** |
** Unregistred
To Division 1 | ||||||||
TEspeli | - | KAlme | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 2 | ||||||||
TBredesen | - | WiHau | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 3 | ||||||||
EyE | - | LuckyLuke | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 4 | ||||||||
AkselG | - | 10forsberg10 | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 5 | ||||||||
KOS | - | ArneTo | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 6 | ||||||||
PrebenM | - | Arnin | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 7 | ||||||||
KHil | - | HammerJo | - | (0:00 - 0:00) | ||||
To Division 8 | ||||||||
KEbb | - | HAL | - | (0:00 - 0:00) |
Chat
Latest messages
01-10 13:38 | Dino | For å unngå risiko for at kampen plutselig stopper: IKKE start kampen direkte fra mottatt mail, men kopier ut linken, og lim den inn i en annen fane. Ev. start kampen på 'klokken' øverst til høyre | |
11-06 14:09 | SABen | De kampene som kommer under klokken er kamper for en annen liga som jeg ikke ønsker å være i. | |
11-02 12:39 | SABen | De kampene som kommer under klokken er kamper for en annen liga som jeg ikke ønsker å være i. |
Show more...
Links
Show Division1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prev. season Later season Current season
Show at My Stuff (in menu)
Show Marathonstanding
Show League History
Facts
Day(s) for new matches: | Sunday |
Rounds per season: | 7 |
Questions per match: | 7 |
Days before w.o.: | 7 |
Maxtime (s) per match: | 80 |
Time diff for draw: | 14 |
Rule at same point in table: | Score |
Competition administered by: | KMR |
Current Champion: | jays |
Players per group: | 8 |
Last round: | 2025-06-29 |
Start of Season: | 2025-06-02 |
Participants: | 53 |